Duty FREE2
Showroom Locator
Compare Product
Track your Order
Support
Brands
Brand Logos : Max width - 100 , Max height - 45
About the brand
Express Delivery
Delivery within the day
Standard Delivery
4 - 5 Working Days
Delivery Area
Islandwide
BTU Calculator
Select showroom to pickup
Enter store location
Pickup
2 Hour Collection Available at
or 3 installments of Rs.9,300.00 with
PAY IN
$
|
EXTRA
Additional 0 % off
% OFF
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.4,836 | Rs.29,016 |
12 | 9% | Rs.2,534 | Rs.30,411 |
18 | 13% | Rs.1,752 | Rs.31,527 |
24 | 16% | Rs.1,349 | Rs.32,364 |
36 | 21% | Rs.938 | Rs.33,759 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.4,650 | Rs.27,900 |
12 | 0% | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
20 | 3% | Rs.1,437 | Rs.28,737 |
24 | 3.5% | Rs.1,203 | Rs.28,877 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,163 | Rs.27,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.4,976 | Rs.29,853 |
12 | 15.5% | Rs.2,685 | Rs.32,225 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.10,137 | Rs.30,411 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.5,149 | Rs.30,896 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.3,471 | Rs.31,240 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.2,685 | Rs.32,219 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.1,865 | Rs.33,575 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,422 | Rs.34,127 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.998 | Rs.35,935 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.802 | Rs.38,480 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.663 | Rs.39,785 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.9,672 | Rs.29,016 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.4,976 | Rs.29,853 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.2,639 | Rs.31,667 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.1,860 | Rs.33,480 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.4,836 | Rs.29,016 |
12 | 9% | Rs.2,534 | Rs.30,411 |
18 | 13% | Rs.1,752 | Rs.31,527 |
24 | 16% | Rs.1,349 | Rs.32,364 |
36 | 21% | Rs.938 | Rs.33,759 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.4,650 | Rs.27,900 |
12 | 0% | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
20 | 3% | Rs.1,437 | Rs.28,737 |
24 | 3.5% | Rs.1,203 | Rs.28,877 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,163 | Rs.27,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.4,976 | Rs.29,853 |
12 | 15.5% | Rs.2,685 | Rs.32,225 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.10,137 | Rs.30,411 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.5,149 | Rs.30,896 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.3,471 | Rs.31,240 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.2,685 | Rs.32,219 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.1,865 | Rs.33,575 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,422 | Rs.34,127 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.998 | Rs.35,935 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.802 | Rs.38,480 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.663 | Rs.39,785 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.9,672 | Rs.29,016 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.4,976 | Rs.29,853 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.2,639 | Rs.31,667 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.1,860 | Rs.33,480 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.4,836 | Rs.29,016 |
12 | 9% | Rs.2,534 | Rs.30,411 |
18 | 13% | Rs.1,752 | Rs.31,527 |
24 | 16% | Rs.1,349 | Rs.32,364 |
36 | 21% | Rs.938 | Rs.33,759 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.4,650 | Rs.27,900 |
12 | 0% | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
20 | 3% | Rs.1,437 | Rs.28,737 |
24 | 3.5% | Rs.1,203 | Rs.28,877 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,163 | Rs.27,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.4,976 | Rs.29,853 |
12 | 15.5% | Rs.2,685 | Rs.32,225 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.10,137 | Rs.30,411 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.5,149 | Rs.30,896 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.3,471 | Rs.31,240 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.2,685 | Rs.32,219 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.1,865 | Rs.33,575 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,422 | Rs.34,127 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.998 | Rs.35,935 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.802 | Rs.38,480 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.663 | Rs.39,785 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.9,672 | Rs.29,016 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.4,976 | Rs.29,853 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.2,639 | Rs.31,667 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.1,860 | Rs.33,480 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.4,836 | Rs.29,016 |
12 | 9% | Rs.2,534 | Rs.30,411 |
18 | 13% | Rs.1,752 | Rs.31,527 |
24 | 16% | Rs.1,349 | Rs.32,364 |
36 | 21% | Rs.938 | Rs.33,759 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.4,650 | Rs.27,900 |
12 | 0% | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
20 | 3% | Rs.1,437 | Rs.28,737 |
24 | 3.5% | Rs.1,203 | Rs.28,877 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,163 | Rs.27,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.4,976 | Rs.29,853 |
12 | 15.5% | Rs.2,685 | Rs.32,225 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.10,137 | Rs.30,411 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.5,149 | Rs.30,896 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.3,471 | Rs.31,240 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.2,685 | Rs.32,219 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.1,865 | Rs.33,575 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,422 | Rs.34,127 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.998 | Rs.35,935 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.802 | Rs.38,480 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.663 | Rs.39,785 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.9,672 | Rs.29,016 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.4,976 | Rs.29,853 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.2,639 | Rs.31,667 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.1,860 | Rs.33,480 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,325 | Rs.27,900 |
Ā
Walk in supported comfort and cool style with the Skechers GO WALK Arch FitĀ®. This ankle strap slide comfort sandal features a textured solid color mesh fabric upper with a supportive Arch FitĀ® contoured footbed, lightweight, ULTRA GOĀ® cushioning and Comfort PillarsĀ® for added support.
- Patented Skechers Arch FitĀ® contoured footbed with podiatrist-certified arch support
- Podiatrist-designed shape developed with 20 years of data and 120,000 unweighted foot scans
- Contoured footbed helps mold to your foot to reduce shock and increase weight dispersion
- Lightweight, responsive ULTRA GOĀ® cushioning
- High-rebound Comfort PillarsĀ® for added support
- Solid colored lightly textured mesh fabric upper
- Ankle strap slide river style sandal design
- Adjustable hook and loop closure at instep strap
- Durable dual-density traction outsole for stability
- Machine washable
- SkechersĀ® and Arch FitĀ® logo detail
Ā
USA | UK | EU |
---|---|---|
5 | - | 35 |
5.5 | - | 35.5 |
6 | 3 | 36 |
6.5 | 3.5 | 36.5 |
7 | 4 | 37 |
7.5 | 4.5 | 37.5 |
8 | 5 | 38 |
8.5 | 5.5 | 38.5 |
9 | 6 | 39 |
9.5 | 6.5 | 39.5 |
10 | 7 | 40 |
10.5 | 7.5 | 40.5 |
11 | 8 | 41 |
12 | 9 | 42 |
13 | 10 | 43 |
Ā
Styles marked with EWW are part of our Extra Wide Fit Collection.
Skechers Women's Wide Fit is equivalent to Women's W or D width.