Duty FREE2
Showroom Locator
Compare Product
Track your Order
Support
Brands
Brand Logos : Max width - 100 , Max height - 45
About the brand
Express Delivery
Delivery within the day
Standard Delivery
4 - 5 Working Days
Delivery Area
Islandwide
BTU Calculator
Select showroom to pickup
Enter store location
Pickup
2 Hour Collection Available at
or 3 installments of Rs.10,966.67 with
PAY IN
$
|
EXTRA
Additional 0 % off
% OFF
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,703.00 | Rs.34,216.00 |
12 | 9% | Rs.2,988.00 | Rs.35,861.00 |
18 | 13% | Rs.2,065.00 | Rs.37,177.00 |
24 | 16% | Rs.1,590.00 | Rs.38,164.00 |
36 | 21% | Rs.1,106.00 | Rs.39,809.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,483.00 | Rs.32,900.00 |
12 | 0% | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
20 | 3% | Rs.1,694.00 | Rs.33,887.00 |
24 | 3.5% | Rs.1,419.00 | Rs.34,052.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,371.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 15.5% | Rs.3,167.00 | Rs.38,000.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,954.00 | Rs.35,861.00 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.6,072.00 | Rs.36,433.00 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.4,093.00 | Rs.36,838.00 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,166.00 | Rs.37,993.00 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,200.00 | Rs.39,592.00 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,677.00 | Rs.40,243.00 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,177.00 | Rs.42,375.00 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.945.00 | Rs.45,376.00 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.782.00 | Rs.46,915.00 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,405.00 | Rs.34,216.00 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,112.00 | Rs.37,342.00 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,193.00 | Rs.39,480.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,703.00 | Rs.34,216.00 |
12 | 9% | Rs.2,988.00 | Rs.35,861.00 |
18 | 13% | Rs.2,065.00 | Rs.37,177.00 |
24 | 16% | Rs.1,590.00 | Rs.38,164.00 |
36 | 21% | Rs.1,106.00 | Rs.39,809.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,483.00 | Rs.32,900.00 |
12 | 0% | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
20 | 3% | Rs.1,694.00 | Rs.33,887.00 |
24 | 3.5% | Rs.1,419.00 | Rs.34,052.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,371.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 15.5% | Rs.3,167.00 | Rs.38,000.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,954.00 | Rs.35,861.00 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.6,072.00 | Rs.36,433.00 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.4,093.00 | Rs.36,838.00 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,166.00 | Rs.37,993.00 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,200.00 | Rs.39,592.00 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,677.00 | Rs.40,243.00 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,177.00 | Rs.42,375.00 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.945.00 | Rs.45,376.00 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.782.00 | Rs.46,915.00 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,405.00 | Rs.34,216.00 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,112.00 | Rs.37,342.00 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,193.00 | Rs.39,480.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,703.00 | Rs.34,216.00 |
12 | 9% | Rs.2,988.00 | Rs.35,861.00 |
18 | 13% | Rs.2,065.00 | Rs.37,177.00 |
24 | 16% | Rs.1,590.00 | Rs.38,164.00 |
36 | 21% | Rs.1,106.00 | Rs.39,809.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,483.00 | Rs.32,900.00 |
12 | 0% | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
20 | 3% | Rs.1,694.00 | Rs.33,887.00 |
24 | 3.5% | Rs.1,419.00 | Rs.34,052.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,371.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 15.5% | Rs.3,167.00 | Rs.38,000.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,954.00 | Rs.35,861.00 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.6,072.00 | Rs.36,433.00 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.4,093.00 | Rs.36,838.00 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,166.00 | Rs.37,993.00 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,200.00 | Rs.39,592.00 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,677.00 | Rs.40,243.00 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,177.00 | Rs.42,375.00 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.945.00 | Rs.45,376.00 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.782.00 | Rs.46,915.00 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,405.00 | Rs.34,216.00 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,112.00 | Rs.37,342.00 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,193.00 | Rs.39,480.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,703.00 | Rs.34,216.00 |
12 | 9% | Rs.2,988.00 | Rs.35,861.00 |
18 | 13% | Rs.2,065.00 | Rs.37,177.00 |
24 | 16% | Rs.1,590.00 | Rs.38,164.00 |
36 | 21% | Rs.1,106.00 | Rs.39,809.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,483.00 | Rs.32,900.00 |
12 | 0% | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
20 | 3% | Rs.1,694.00 | Rs.33,887.00 |
24 | 3.5% | Rs.1,419.00 | Rs.34,052.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,371.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 15.5% | Rs.3,167.00 | Rs.38,000.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,954.00 | Rs.35,861.00 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.6,072.00 | Rs.36,433.00 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.4,093.00 | Rs.36,838.00 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,166.00 | Rs.37,993.00 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,200.00 | Rs.39,592.00 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,677.00 | Rs.40,243.00 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,177.00 | Rs.42,375.00 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.945.00 | Rs.45,376.00 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.782.00 | Rs.46,915.00 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,405.00 | Rs.34,216.00 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,112.00 | Rs.37,342.00 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,193.00 | Rs.39,480.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,703.00 | Rs.34,216.00 |
12 | 9% | Rs.2,988.00 | Rs.35,861.00 |
18 | 13% | Rs.2,065.00 | Rs.37,177.00 |
24 | 16% | Rs.1,590.00 | Rs.38,164.00 |
36 | 21% | Rs.1,106.00 | Rs.39,809.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,483.00 | Rs.32,900.00 |
12 | 0% | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
20 | 3% | Rs.1,694.00 | Rs.33,887.00 |
24 | 3.5% | Rs.1,419.00 | Rs.34,052.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,371.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 15.5% | Rs.3,167.00 | Rs.38,000.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,954.00 | Rs.35,861.00 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.6,072.00 | Rs.36,433.00 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.4,093.00 | Rs.36,838.00 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,166.00 | Rs.37,993.00 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,200.00 | Rs.39,592.00 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,677.00 | Rs.40,243.00 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,177.00 | Rs.42,375.00 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.945.00 | Rs.45,376.00 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.782.00 | Rs.46,915.00 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,405.00 | Rs.34,216.00 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,112.00 | Rs.37,342.00 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,193.00 | Rs.39,480.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,703.00 | Rs.34,216.00 |
12 | 9% | Rs.2,988.00 | Rs.35,861.00 |
18 | 13% | Rs.2,065.00 | Rs.37,177.00 |
24 | 16% | Rs.1,590.00 | Rs.38,164.00 |
36 | 21% | Rs.1,106.00 | Rs.39,809.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,483.00 | Rs.32,900.00 |
12 | 0% | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
20 | 3% | Rs.1,694.00 | Rs.33,887.00 |
24 | 3.5% | Rs.1,419.00 | Rs.34,052.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,371.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 15.5% | Rs.3,167.00 | Rs.38,000.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,954.00 | Rs.35,861.00 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.6,072.00 | Rs.36,433.00 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.4,093.00 | Rs.36,838.00 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,166.00 | Rs.37,993.00 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,200.00 | Rs.39,592.00 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,677.00 | Rs.40,243.00 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,177.00 | Rs.42,375.00 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.945.00 | Rs.45,376.00 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.782.00 | Rs.46,915.00 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,405.00 | Rs.34,216.00 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,867.00 | Rs.35,203.00 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,112.00 | Rs.37,342.00 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,193.00 | Rs.39,480.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,742.00 | Rs.32,900.00 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% | Rs.10,967 | Rs.32,900 |
6 | 0% | Rs.5,483 | Rs.32,900 |
9 | 0% | Rs.3,656 | Rs.32,900 |
12 | 0% | Rs.2,742 | Rs.32,900 |
18 | 0% | Rs.1,828 | Rs.32,900 |
24 | 0% | Rs.1,371 | Rs.32,900 |
36 | 0% | Rs.914 | Rs.32,900 |
48 | 0% | Rs.685 | Rs.32,900 |
60 | 0% | Rs.548 | Rs.32,900 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% | Rs.10,967 | Rs.32,900 |
6 | 0% | Rs.5,483 | Rs.32,900 |
12 | 0% | Rs.2,742 | Rs.32,900 |
18 | 0% | Rs.1,828 | Rs.32,900 |
Take a walk in airy cushioned comfort wearing Skech-Air Dynamight - Luminosity. This sporty lace-up features an athletic mesh and synthetic upper with a Skechers Memory Foam™ comfort insole and Skech-Air® air-cushioned midsole.
USA | UK | EU |
---|---|---|
5 | - | 35 |
5.5 | - | 35.5 |
6 | 3 | 36 |
6.5 | 3.5 | 36.5 |
7 | 4 | 37 |
7.5 | 4.5 | 37.5 |
8 | 5 | 38 |
8.5 | 5.5 | 38.5 |
9 | 6 | 39 |
9.5 | 6.5 | 39.5 |
10 | 7 | 40 |
10.5 | 7.5 | 40.5 |
11 | 8 | 41 |
12 | 9 | 42 |
13 | 10 | 43 |
Styles marked with EWW are part of our Extra Wide Fit Collection.
Skechers Women's Wide Fit is equivalent to Women's W or D width.