Duty FREE2
Showroom Locator
Compare Product
Track your Order
Support
Brands
Brand Logos : Max width - 100 , Max height - 45
About the brand
Express Delivery
Delivery within the day
Standard Delivery
4 - 5 Working Days
Delivery Area
Islandwide
BTU Calculator
Select showroom to pickup
Enter store location
Pickup
2 Hour Collection Available at
or 3 installments of Rs.10,633.33 with
PAY IN
$
|
EXTRA
Additional 0 % off
% OFF
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,529 | Rs.33,176 |
12 | 9% | Rs.2,898 | Rs.34,771 |
18 | 13% | Rs.2,003 | Rs.36,047 |
24 | 16% | Rs.1,542 | Rs.37,004 |
36 | 21% | Rs.1,072 | Rs.38,599 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,317 | Rs.31,900 |
12 | 0% | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
20 | 3% | Rs.1,643 | Rs.32,857 |
24 | 3.5% | Rs.1,376 | Rs.33,017 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,329 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 15.5% | Rs.3,070 | Rs.36,845 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,590 | Rs.34,771 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.5,888 | Rs.35,326 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.3,969 | Rs.35,718 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,070 | Rs.36,838 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,133 | Rs.38,388 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,626 | Rs.39,020 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,141 | Rs.41,087 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.917 | Rs.43,996 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.758 | Rs.45,489 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,059 | Rs.33,176 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,017 | Rs.36,207 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,127 | Rs.38,280 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,529 | Rs.33,176 |
12 | 9% | Rs.2,898 | Rs.34,771 |
18 | 13% | Rs.2,003 | Rs.36,047 |
24 | 16% | Rs.1,542 | Rs.37,004 |
36 | 21% | Rs.1,072 | Rs.38,599 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,317 | Rs.31,900 |
12 | 0% | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
20 | 3% | Rs.1,643 | Rs.32,857 |
24 | 3.5% | Rs.1,376 | Rs.33,017 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,329 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 15.5% | Rs.3,070 | Rs.36,845 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,590 | Rs.34,771 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.5,888 | Rs.35,326 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.3,969 | Rs.35,718 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,070 | Rs.36,838 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,133 | Rs.38,388 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,626 | Rs.39,020 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,141 | Rs.41,087 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.917 | Rs.43,996 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.758 | Rs.45,489 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,059 | Rs.33,176 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,017 | Rs.36,207 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,127 | Rs.38,280 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,529 | Rs.33,176 |
12 | 9% | Rs.2,898 | Rs.34,771 |
18 | 13% | Rs.2,003 | Rs.36,047 |
24 | 16% | Rs.1,542 | Rs.37,004 |
36 | 21% | Rs.1,072 | Rs.38,599 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,317 | Rs.31,900 |
12 | 0% | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
20 | 3% | Rs.1,643 | Rs.32,857 |
24 | 3.5% | Rs.1,376 | Rs.33,017 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,329 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 15.5% | Rs.3,070 | Rs.36,845 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,590 | Rs.34,771 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.5,888 | Rs.35,326 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.3,969 | Rs.35,718 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,070 | Rs.36,838 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,133 | Rs.38,388 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,626 | Rs.39,020 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,141 | Rs.41,087 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.917 | Rs.43,996 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.758 | Rs.45,489 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,059 | Rs.33,176 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,017 | Rs.36,207 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,127 | Rs.38,280 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,529 | Rs.33,176 |
12 | 9% | Rs.2,898 | Rs.34,771 |
18 | 13% | Rs.2,003 | Rs.36,047 |
24 | 16% | Rs.1,542 | Rs.37,004 |
36 | 21% | Rs.1,072 | Rs.38,599 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,317 | Rs.31,900 |
12 | 0% | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
20 | 3% | Rs.1,643 | Rs.32,857 |
24 | 3.5% | Rs.1,376 | Rs.33,017 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,329 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 15.5% | Rs.3,070 | Rs.36,845 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,590 | Rs.34,771 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.5,888 | Rs.35,326 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.3,969 | Rs.35,718 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,070 | Rs.36,838 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,133 | Rs.38,388 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,626 | Rs.39,020 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,141 | Rs.41,087 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.917 | Rs.43,996 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.758 | Rs.45,489 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,059 | Rs.33,176 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,017 | Rs.36,207 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,127 | Rs.38,280 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,529 | Rs.33,176 |
12 | 9% | Rs.2,898 | Rs.34,771 |
18 | 13% | Rs.2,003 | Rs.36,047 |
24 | 16% | Rs.1,542 | Rs.37,004 |
36 | 21% | Rs.1,072 | Rs.38,599 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,317 | Rs.31,900 |
12 | 0% | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
20 | 3% | Rs.1,643 | Rs.32,857 |
24 | 3.5% | Rs.1,376 | Rs.33,017 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,329 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 15.5% | Rs.3,070 | Rs.36,845 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,590 | Rs.34,771 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.5,888 | Rs.35,326 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.3,969 | Rs.35,718 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,070 | Rs.36,838 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,133 | Rs.38,388 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,626 | Rs.39,020 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,141 | Rs.41,087 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.917 | Rs.43,996 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.758 | Rs.45,489 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,059 | Rs.33,176 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,017 | Rs.36,207 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,127 | Rs.38,280 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 4% | Rs.5,529 | Rs.33,176 |
12 | 9% | Rs.2,898 | Rs.34,771 |
18 | 13% | Rs.2,003 | Rs.36,047 |
24 | 16% | Rs.1,542 | Rs.37,004 |
36 | 21% | Rs.1,072 | Rs.38,599 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.5,317 | Rs.31,900 |
12 | 0% | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
20 | 3% | Rs.1,643 | Rs.32,857 |
24 | 3.5% | Rs.1,376 | Rs.33,017 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,329 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 15.5% | Rs.3,070 | Rs.36,845 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 9% (Call & Convert) | Rs.11,590 | Rs.34,771 |
6 | 10.74% (Call & Convert) | Rs.5,888 | Rs.35,326 |
9 | 11.97% (Call & Convert) | Rs.3,969 | Rs.35,718 |
12 | 15.48% (Call & Convert) | Rs.3,070 | Rs.36,838 |
18 | 20.34% (Call & Convert) | Rs.2,133 | Rs.38,388 |
24 | 22.32% (Call & Convert) | Rs.1,626 | Rs.39,020 |
36 | 28.8% (Call & Convert) | Rs.1,141 | Rs.41,087 |
48 | 37.92% (Call & Convert) | Rs.917 | Rs.43,996 |
60 | 42.6% (Call & Convert) | Rs.758 | Rs.45,489 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4% (Call & Convert) | Rs.11,059 | Rs.33,176 |
6 | 7% (Call & Convert) | Rs.5,689 | Rs.34,133 |
12 | 13.5% (Call & Convert) | Rs.3,017 | Rs.36,207 |
18 | 20% (Call & Convert) | Rs.2,127 | Rs.38,280 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% | Rs.10,633 | Rs.31,900 |
6 | 0% | Rs.5,317 | Rs.31,900 |
9 | 0% | Rs.3,544 | Rs.31,900 |
12 | 0% | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
18 | 0% | Rs.1,772 | Rs.31,900 |
24 | 0% | Rs.1,329 | Rs.31,900 |
36 | 0% | Rs.886 | Rs.31,900 |
48 | 0% | Rs.665 | Rs.31,900 |
60 | 0% | Rs.532 | Rs.31,900 |
APPLICABLE SETUP FEE FOR INSTALLMENT FACILITY
TENURES | SETUP FEE |
03 MONTHS | RS. 1,500/- |
06 MONTHS | RS. 1,500/- |
07 MONTHS | RS. 1,500/- |
09 MONTHS | RS. 1,500/- |
12 MONTHS | RS. 1,500/- |
18 MONTHS | RS. 1,850/- |
24 MONTHS | RS. 2,000/- |
36 MONTHS | RS. 2,350/- |
48 MONTHS | RS. 2,500/- |
60 MONTHS | RS. 2,750/- |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% | Rs.10,633 | Rs.31,900 |
6 | 0% | Rs.5,317 | Rs.31,900 |
12 | 0% | Rs.2,658 | Rs.31,900 |
18 | 0% | Rs.1,772 | Rs.31,900 |
You're destined to enjoy the sleek style and well cushioned comfort of the SKECHERS Bounder - Rinstet shoe. Engineered knit mesh fabric upper in a lace up athletic training and walking comfort sneaker with texture designs. Air Cooled Memory Foam insole, highly flexible comfort midsole.
USA | UK | EU |
---|---|---|
6.5 | 5.5 | 39 |
7 | 6 | 39.5 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 41 |
8.5 | 7.5 | 41.5 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44 |
11 | 10 | 45 |
11.5 | 10.5 | 45.5 |
12 | 11 | 46 |
12.5 | 11.5 | 47 |
13 | 12 | 47.5 |
13.5 | 12.5 | 48 |
14 | 13 | 48.5 |
15 | 14 | 49.5 |
16 | 15 | 50.5 |
Styles marked with EWW are part of our Extra Wide Fit Collection.
Skechers Men's Wide Fit is equivalent to Men's 2E / 3E sizes.