Duty FREE2
Showroom Locator
Compare Product
Track your Order
Support
Brands
Brand Logos : Max width - 100 , Max height - 45
About the brand
Express Delivery
Delivery within the day
Standard Delivery
4 - 5 Working Days
Delivery Area
Islandwide
BTU Calculator
or 3 installments of Rs.0.00 with
PAY IN
$
|
EXTRA
Additional 0 % off
% OFF
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 1% | Rs.2,517 | Rs.30,199 |
18 | 6% | Rs.1,761 | Rs.31,694 |
24 | 10.50% | Rs.1,377 | Rs.33,040 |
36 | 14.50% | Rs.951 | Rs.34,236 |
48 | 20% | Rs.748 | Rs.35,880 |
60 | 23% | Rs.613 | Rs.36,777 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
20 | 3% | Rs.1,540 | Rs.30,797 |
24 | 3.5% | Rs.1,289 | Rs.30,947 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,246 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% (Call & Convert) | Rs.9,967 | Rs.29,900 |
6 | 0% (Call & Convert) | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,332 | Rs.31,993 |
12 | 15.5% | Rs.2,878 | Rs.34,535 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4.25% (Call & Convert) | Rs.10,390 | Rs.31,171 |
6 | 7.5% (Call & Convert) | Rs.5,357 | Rs.32,143 |
12 | 14% (Call & Convert) | Rs.2,841 | Rs.34,086 |
18 | 20.5% (Call & Convert) | Rs.2,002 | Rs.36,030 |
24 | 27% (Call & Convert) | Rs.1,582 | Rs.37,973 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 5% (Call & Convert) | Rs.2,616 | Rs.31,395 |
PROCESSING FEE RS. 1,500 OR 5% FROM THE TRANSACTION VALUE WHICHEVER THE HIGHER IS APPLICABLE. CUSTOMER MUST CALL 011 24488 88 AND REQUEST FOR THE CONVERSION WITHIN 7 DAYS OF THE TRANSACTION DATE
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 1% | Rs.2,517 | Rs.30,199 |
18 | 6% | Rs.1,761 | Rs.31,694 |
24 | 10.50% | Rs.1,377 | Rs.33,040 |
36 | 14.50% | Rs.951 | Rs.34,236 |
48 | 20% | Rs.748 | Rs.35,880 |
60 | 23% | Rs.613 | Rs.36,777 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
20 | 3% | Rs.1,540 | Rs.30,797 |
24 | 3.5% | Rs.1,289 | Rs.30,947 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,246 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% (Call & Convert) | Rs.9,967 | Rs.29,900 |
6 | 0% (Call & Convert) | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,332 | Rs.31,993 |
12 | 15.5% | Rs.2,878 | Rs.34,535 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4.25% (Call & Convert) | Rs.10,390 | Rs.31,171 |
6 | 7.5% (Call & Convert) | Rs.5,357 | Rs.32,143 |
12 | 14% (Call & Convert) | Rs.2,841 | Rs.34,086 |
18 | 20.5% (Call & Convert) | Rs.2,002 | Rs.36,030 |
24 | 27% (Call & Convert) | Rs.1,582 | Rs.37,973 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 5% (Call & Convert) | Rs.2,616 | Rs.31,395 |
PROCESSING FEE RS. 1,500 OR 5% FROM THE TRANSACTION VALUE WHICHEVER THE HIGHER IS APPLICABLE. CUSTOMER MUST CALL 011 24488 88 AND REQUEST FOR THE CONVERSION WITHIN 7 DAYS OF THE TRANSACTION DATE
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 1% | Rs.2,517 | Rs.30,199 |
18 | 6% | Rs.1,761 | Rs.31,694 |
24 | 10.50% | Rs.1,377 | Rs.33,040 |
36 | 14.50% | Rs.951 | Rs.34,236 |
48 | 20% | Rs.748 | Rs.35,880 |
60 | 23% | Rs.613 | Rs.36,777 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
20 | 3% | Rs.1,540 | Rs.30,797 |
24 | 3.5% | Rs.1,289 | Rs.30,947 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,246 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% (Call & Convert) | Rs.9,967 | Rs.29,900 |
6 | 0% (Call & Convert) | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,332 | Rs.31,993 |
12 | 15.5% | Rs.2,878 | Rs.34,535 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4.25% (Call & Convert) | Rs.10,390 | Rs.31,171 |
6 | 7.5% (Call & Convert) | Rs.5,357 | Rs.32,143 |
12 | 14% (Call & Convert) | Rs.2,841 | Rs.34,086 |
18 | 20.5% (Call & Convert) | Rs.2,002 | Rs.36,030 |
24 | 27% (Call & Convert) | Rs.1,582 | Rs.37,973 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 5% (Call & Convert) | Rs.2,616 | Rs.31,395 |
PROCESSING FEE RS. 1,500 OR 5% FROM THE TRANSACTION VALUE WHICHEVER THE HIGHER IS APPLICABLE. CUSTOMER MUST CALL 011 24488 88 AND REQUEST FOR THE CONVERSION WITHIN 7 DAYS OF THE TRANSACTION DATE
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 1% | Rs.2,517 | Rs.30,199 |
18 | 6% | Rs.1,761 | Rs.31,694 |
24 | 10.50% | Rs.1,377 | Rs.33,040 |
36 | 14.50% | Rs.951 | Rs.34,236 |
48 | 20% | Rs.748 | Rs.35,880 |
60 | 23% | Rs.613 | Rs.36,777 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
20 | 3% | Rs.1,540 | Rs.30,797 |
24 | 3.5% | Rs.1,289 | Rs.30,947 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,246 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% (Call & Convert) | Rs.9,967 | Rs.29,900 |
6 | 0% (Call & Convert) | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,332 | Rs.31,993 |
12 | 15.5% | Rs.2,878 | Rs.34,535 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4.25% (Call & Convert) | Rs.10,390 | Rs.31,171 |
6 | 7.5% (Call & Convert) | Rs.5,357 | Rs.32,143 |
12 | 14% (Call & Convert) | Rs.2,841 | Rs.34,086 |
18 | 20.5% (Call & Convert) | Rs.2,002 | Rs.36,030 |
24 | 27% (Call & Convert) | Rs.1,582 | Rs.37,973 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 5% (Call & Convert) | Rs.2,616 | Rs.31,395 |
PROCESSING FEE RS. 1,500 OR 5% FROM THE TRANSACTION VALUE WHICHEVER THE HIGHER IS APPLICABLE. CUSTOMER MUST CALL 011 24488 88 AND REQUEST FOR THE CONVERSION WITHIN 7 DAYS OF THE TRANSACTION DATE
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 1% | Rs.2,517 | Rs.30,199 |
18 | 6% | Rs.1,761 | Rs.31,694 |
24 | 10.50% | Rs.1,377 | Rs.33,040 |
36 | 14.50% | Rs.951 | Rs.34,236 |
48 | 20% | Rs.748 | Rs.35,880 |
60 | 23% | Rs.613 | Rs.36,777 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
20 | 3% | Rs.1,540 | Rs.30,797 |
24 | 3.5% | Rs.1,289 | Rs.30,947 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,246 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% (Call & Convert) | Rs.9,967 | Rs.29,900 |
6 | 0% (Call & Convert) | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,332 | Rs.31,993 |
12 | 15.5% | Rs.2,878 | Rs.34,535 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4.25% (Call & Convert) | Rs.10,390 | Rs.31,171 |
6 | 7.5% (Call & Convert) | Rs.5,357 | Rs.32,143 |
12 | 14% (Call & Convert) | Rs.2,841 | Rs.34,086 |
18 | 20.5% (Call & Convert) | Rs.2,002 | Rs.36,030 |
24 | 27% (Call & Convert) | Rs.1,582 | Rs.37,973 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 5% (Call & Convert) | Rs.2,616 | Rs.31,395 |
PROCESSING FEE RS. 1,500 OR 5% FROM THE TRANSACTION VALUE WHICHEVER THE HIGHER IS APPLICABLE. CUSTOMER MUST CALL 011 24488 88 AND REQUEST FOR THE CONVERSION WITHIN 7 DAYS OF THE TRANSACTION DATE
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 1% | Rs.2,517 | Rs.30,199 |
18 | 6% | Rs.1,761 | Rs.31,694 |
24 | 10.50% | Rs.1,377 | Rs.33,040 |
36 | 14.50% | Rs.951 | Rs.34,236 |
48 | 20% | Rs.748 | Rs.35,880 |
60 | 23% | Rs.613 | Rs.36,777 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 0% | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
20 | 3% | Rs.1,540 | Rs.30,797 |
24 | 3.5% | Rs.1,289 | Rs.30,947 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
24 | 0% (Call & Convert) | Rs.1,246 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 0% (Call & Convert) | Rs.9,967 | Rs.29,900 |
6 | 0% (Call & Convert) | Rs.4,983 | Rs.29,900 |
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
6 | 7% | Rs.5,332 | Rs.31,993 |
12 | 15.5% | Rs.2,878 | Rs.34,535 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
3 | 4.25% (Call & Convert) | Rs.10,390 | Rs.31,171 |
6 | 7.5% (Call & Convert) | Rs.5,357 | Rs.32,143 |
12 | 14% (Call & Convert) | Rs.2,841 | Rs.34,086 |
18 | 20.5% (Call & Convert) | Rs.2,002 | Rs.36,030 |
24 | 27% (Call & Convert) | Rs.1,582 | Rs.37,973 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 0% (Call & Convert) | Rs.2,492 | Rs.29,900 |
Plans(Month) | Handling Fee(%) | Instalments | Total |
---|---|---|---|
12 | 5% (Call & Convert) | Rs.2,616 | Rs.31,395 |
PROCESSING FEE RS. 1,500 OR 5% FROM THE TRANSACTION VALUE WHICHEVER THE HIGHER IS APPLICABLE. CUSTOMER MUST CALL 011 24488 88 AND REQUEST FOR THE CONVERSION WITHIN 7 DAYS OF THE TRANSACTION DATE
Stay active in flexible lightweight comfort with Skechers Flex Advantage 4.0. This sporty slip-on features an engineered mesh upper with a cushioned Skechers Air-Cooled Memory Foam® insole.
Skechers Air-Cooled Memory Foam® cushioned comfort insole
|
Crafted with 100% vegan materials
|
Engineered mesh upper with a slip-on style
|
Flex-Lite shock-absorbing midsole
|
Flexible traction outsole
|
Machine washable
|
Skechers® logo detail
|
USA | UK | EU |
---|---|---|
6.5 | 5.5 | 39 |
7 | 6 | 39.5 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 41 |
8.5 | 7.5 | 41.5 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44 |
11 | 10 | 45 |
11.5 | 10.5 | 45.5 |
12 | 11 | 46 |
12.5 | 11.5 | 47 |
13 | 12 | 47.5 |
13.5 | 12.5 | 48 |
14 | 13 | 48.5 |
15 | 14 | 49.5 |
16 | 15 | 50.5 |
Styles marked with EWW are part of our Extra Wide Fit Collection.
Skechers Men's Wide Fit is equivalent to Men's 2E / 3E sizes.